Sanostol Lutsch-Tabletten plus Calcium
Versorgen mit lebenswichtigen Vitaminen und dem Knochen-Baustein Calcium
Sanostol® Lutsch-Tabletten für Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche und Erwachsene.
Prickeln toll im Mund!
Versorgen mit lebenswichtigen Vitaminen und dem Knochen-Baustein Calcium
Kinder von 4-7 Jahren lutschen 2 Tabletten täglich, Kinder ab 7 Jahre, Jugendliche und Erwachsene 3 Tabletten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Glutenfrei, ohne Zucker, ohne Farbstoff.
Sanostol® Lutsch-Tabletten sind in der Packungsgröße 75 Stück erhältlich.
Nährstoffe | Pro 2 Tabletten (% des empf. Tagesbedarfs*) | Pro 3 Tabletten (% des empf. Tagesbedarfs*) |
---|---|---|
Vitamin A | 533,0 µg RE (66,6%) | 800,0 µg RE (100,0%) |
Vitamin D3 | 3,3 µg (66,0%) | 5,0 µg (100,0%) |
Vitamin E | 6,7 mg α-TE (55,8%) | 10,0 mg α-TE (83,3%) |
Vitamin C | 53,0 mg (66,3%) | 80,0 mg (100,0%) |
Vitamin B1 | 0,67 mg (60,9%) | 1,0 mg (90,9%) |
Vitamin B2 | 0,73 mg (52,1%) | 1,1 mg (78,6%) |
Vitamin B6 | 0,46 mg (32,9%) | 0,7 mg (50,0%) |
Vitamin B12 | 1,2 µg (48,0%) | 1,8 µg (72,0%) |
Niacin | 8,0 mg NE (50,0%) | 12,0 mg NE (75,0%) |
Pantothensäure | 3,3 mg (55,0%) | 5,0 mg (83,3%) |
Folsäure | 200,0 µg (100,0%) | 300,0 µg (150,0%) |
Biotin | 13,0 µg (26,0%) | 20,0 µg (40,0%) |
Calcium | 200 mg (25,0%) | 300,0 mg (37,5%) |
* gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Quelle: www.sanostol.at
- Bis zum Vorliegen der entsprechenden Daten geben wir Ihnen über den Gehalt an Allergenen des vorliegenden Produktes gerne per E-Mail oder telefonisch Bescheid.